金沙乐娱场(5555199vip·Sand认证)-App Platform

产品 | 汽车电子和工业控制

车身&网关控制

CCFC2010BC/CCFC2011BC/CCFC2012BC 系列芯片

       苏州金沙乐娱场5555199vip基于PowerPC核心、面向汽车车身和网关应用的32位微控制器,符合汽车零缺陷要求的设计、生产及测试标准,严格按照AEC-Q100 质量标准测试认证,安全等级可达到ISO26262 ASILB标准。主要特性:

• 工作频率64~120MHz

• 最大1.5MB Cflash 、128KB Dflash with ECC

• 支持多种封装:LQFP176/144/100/64/48

• 与MPC5602B~MPC5607B系列MCU管脚兼容;

• 开发平台和驱动软件兼容,减少系统软硬件开发时间和风险

• 产品系列丰富,成品、封装、容量超多种选择

CCFC2016BC/CCFC2017BC 系列芯片

       苏州金沙乐娱场5555199vip基于PowerPC核心、面向汽车中高端车身和网关应用的32位微控制器,符合汽车零缺陷要求的设计、生产及测试标准,严格按照AEC-Q100 质量标准测试认证,安全等级可达到ISO26262 ASILB标准。主要特性:

• 工作频率200~300MHz

• 最大2.5MB Cflash 、512KB Dflash with ECC

• 采用高性能7级流水C3007处理器,支持浮点运算指令

• 增强时间处理单元(eTPU2)

• 多种封装:LQFP176/144/100

应用场景

CCFC2010BC/CCFC2011BC/CCFC2012BC 系列芯片

       LED照明、加热、尾门、雨刷、空调控制、门锁、车门、汽车网关、座椅、胎压监测、开关等BCM应用,VCU等。

CCFC2016BC/CCFC2017BC 系列芯片

       BMS、中低端域控制器、新能源VCU等

产品选型器

型号

类型 内核 主频(MHz) RAM(B) C-flash D-flash 封装package 工作温度(℃) 工作电压(V) I/O数量 CAN(FD)(ch) LIN(ch) SPI(ch) QSPI(ch) MSC I2C(ch) ETHER SENT PSI5 AD(ch) DMA eTPU GTM eMIOS(ch) HSM 认证/功能安全等级 对标产品型号 已达可批量供货状态
CCM1002BC 32位单核 ARM Cortex-M0 80MHz 32K 128KB - QFN32 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 28 2 1 2 - - 1 - - - 12bit/11ch 8 - N 23(pwm) N AEC-Q100 MSPM0G3107 2024Q2
CCFC2010BC20QD 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 64MHz 32K 128K 64K TQFP48 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 23 1(CanFD) 2 1 - - 1 - - - 10bit+12bit/10ch 16 - N 10 N AEC-Q100 ASIL-B S32K116* 2023Q1
CCFC2010BC20LF 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 64MHz 32K 128K 64K TQFP48 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 29 3(CanFD) 4 2 - - 1 - - - 10bit+12bit/10ch 16 - N 16 N AEC-Q100 ASIL-B S9S12G240*/S32K118*/116* 2023Q1
CCFC2010BC20L1 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 64MHz 32K 128K 64K LQFP64 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 45 3(CanFD) 6 2 - - 1 - - - 10bit+12bit/16ch 16 - N 19 N AEC-Q100 ASIL-B SPC560D40L1/S32K142* 2023Q1
CCFC2010BC30QD 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 64MHz 32K 256K 64K TQFP48 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 23 1(CanFD) 2 1 - - 1 - - - 10bit+12bit/10ch 16 - N 10 N AEC-Q100 ASIL-B S32K116* 2022Q3
CCFC2010BC30LF 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 64MHz 32K 256K 64K TQFP48 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 29 3(CanFD) 4 2 - - 1 - - - 10bit+12bit/10ch 16 - N 16 N AEC-Q100 ASIL-B S32K142*S32K118*/116*S9S12G240* 2022Q3
CCFC2010BC30L1 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 80MHz 32K 256K 64K LQFP64 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 45 3(CanFD) 6 2 - - 1 - - - 10bit+12bit/10ch 16 - N 19 N AEC-Q100 ASIL-B SPC560D40L1S32K142* 2022Q3
CCFC2011BC40LF 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 80MHz 32K 512K 128K TQFP48 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 29 3(CanFD) 4 2 - - 1 - - - 10bit+12bit/10ch 16 - N 16 N AEC-Q100 ASIL-B S9S12G128* 2022Q3
CCFC2011BC40LFS 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 80MHz 32K 512K 128K TQFP48 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 29 3(CanFD) 4 2 - - 1 - - - 10bit+12bit/10ch 16 - N 16 CSE/SHE AEC-Q100 ASIL-B S9S12G128* 2022Q3
CCFC2011BC40L1 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 120MHz 64K 512K 128K LQFP64 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 45 3(CanFD) 6 2 - - 1 - - - 10bit+12bit/16ch 16 - N 19 N AEC-Q100 ASIL-B SPC560*L1* 2022Q3
CCFC2011BC40L1S 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 80MHz 32K 512K 128K LQFP64 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 45 3(CanFD) 6 2 - - 1 - - - 10bit+12bit/16ch 16 - N 19 CSE/SHE AEC-Q100 ASIL-B SPC560*L1* 2022Q3
CCFC2011BC40L3 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 120MHz 64K 512K 128K LQFP100 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 79 6(CanFD) 6 3 - - 1 - - - 10bit+12bit/33ch 16 - N 37 N AEC-Q100 ASIL-B SPC560*L3* 2022Q3
CCFC2011BC40L5 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 120MHz 64K 512K 128K LQFP144 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 123 6(CanFD) 8 5 - - 1 - - - 10bit+12bit/39ch 16 - N 64 N AEC-Q100 ASIL-B SPC560*L5* 2022Q3
CCFC2012BC50L1 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 120MHz 96K 1M 128K LQFP64 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 45 3(CanFD) 4 2 - - 1 - - - 10bit+12bit/16ch 16 - N 19 N AEC-Q100 ASIL-B SPC5605*L1* 2022Q1
CCFC2012BC50L3 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 120MHz 96K/128K 1M 128K LQFP100 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 79 6(CanFD) 4 3 - - 1 - - - 10bit+12bit/33ch 16 - N 37 N AEC-Q100 ASIL-B SPC5605*L3* 2022Q1
CCFC2012BC50L5 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 120MHz 96K 1M 128K LQFP144 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 123 6(CanFD) 8 5 - - 1 - - - 10bit+12bit/39ch 16 - N 64 N AEC-Q100 ASIL-B SPC5605*L5* 2022Q1
CCFC2012BC60L1 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 120MHz 128K 1M 128K LQFP64 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 45 8(CanFD) 6 3 - - 1 - - - 10bit+12bit/16ch 16 - N 19 N AEC-Q100 ASIL-B SPC5606*L5* 2022Q1
CCFC2012BC60L5 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 120MHz 128K 1.5M 128K LQFP144 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 121 6(CanFD) 8 5 - - 1 - - - 10bit+12bit/39ch 16 - N 64 N AEC-Q100 ASIL-B SPC5606*L5* 2022Q1
CCFC2012BC60L7 32位单核 C2003(兼容PowerPC e200z3) 120MHz 128K 1.5M 128K LQFP176 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 149 8(CanFD) 10 6 - - 1 - - - 10bit+12bit/53ch 16 - N 64 N AEC-Q100 ASIL-B SPC5607*L7* 2022Q1
CCFC2016BC70L3 32位单核 C3007(兼容PowerPC e200z7) 200MHz 288K 2.5M 512K LQFP100 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 79 8(CanFD) 7 5 - - 2 - - - 10bit+12bit/33ch 64 - N 37 Y AEC-Q100 ASIL-B TC234/MPC5744 2022Q4
CCFC2016BC70L5 32位单核 C3007(兼容PowerPC e200z7) 200MHz 288K 2.5M 512K LQFP144 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 121 8(CanFD) 12 7 - - 2 - - - 10bit+12bit/41ch 64 - N 64 Y AEC-Q100 ASIL-B TC234/MPC5744 2022Q4
CCFC2016BC70L7 32位单核 C3007(兼容PowerPC e200z7) 200MHz 288K 2.5M 512K LQFP176 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 149 8(CanFD) 14 9 - - 4 - - - 10bit+12bit/53ch 64 - N 64 Y AEC-Q100 ASIL-B TC234/MPC5744 2022Q4
CCFC2017BC90L3 32位单核 C3007(兼容PowerPC e200z7) 300MHz 416K 2.5M 512K LQFP100 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 79 8(CanFD) 7 5 - - 2 - - - 10bit+12bit/33ch 64 21 N 37 Y AEC-Q100 ASIL-B TC234/MPC5744 2022Q4
CCFC2017BC90L5 32位单核 C3007(兼容PowerPC e200z7) 300MHz 416K 2.5M 512K LQFP144 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 121 8(CanFD) 12 7 - - 2 - - - 10bit+12bit/41ch 64 54 N 64 Y AEC-Q100 ASIL-B TC234/MPC5744 2022Q4
CCFC2017BC90L7 32位单核 C3007(兼容PowerPC e200z7) 300MHz 416K 2.5M 512K LQFP176 -40°C ~ 125°C(TA) 3.3/5 149 8(CanFD) 14 9 - - 4 - - - 10bit+12bit/53ch 64 64 N 64 Y AEC-Q100 ASIL-B TC234/MPC5744 2022Q4

资料下载

CCFC2010BC

CCFC2010BC_DS_v2.2

CCFC2011BC

CCFC2011BC_DS_v1.8

CCFC2012BC

CCFC2012BC_DS_v2.9

CCFC2016BC

CCFC2016BC_DS_v1.4

CCFC2017BC

CCFC2017BC_DS_v1.2